Telescopio Celestron CGX-L 1000 Edge HD
Telescopio Celestron CGX-L 1000 Edge 11" HD
REFERENCIA: CE12076
MARCA: Celestron
CATEGORÍA: Telescopios Completos
Precio final
Consultar Plazo
9.150,00 €
Impuestos incluidos
-
Envío gratis
A partir de 400 €
-
48H a 72H
Entregas
-
15 Días
Devolución
Telescopio Celestron con montura CGX-L y tubo de 11" tipo Edge HD.
La montura ecuatorial computarizada CGX-L de Celestron es la última incorporación a nuestra serie de monturas ecuatoriales totalmente computarizadas.
Capaz de transportar con facilidad los tubos ópticos más grandes de Celestron, el CGX-L está diseñado para observatorios domésticos y captadores de imágenes remotos que buscan una relación excepcional entre capacidad de carga y peso, diseño compacto y características innovadoras que sean totalmente compatibles con grandes telescopios, kits de imágenes y lo último en tecnología inalámbrica. accesorios tecnológicos.
Los objetivos clave del diseño incluyeron ruedas helicoidales más grandes de 144 mm de diámetro que brindan un funcionamiento más suave y pueden impulsar cargas más pesadas con mayor precisión, una montura de cola de milano más larga de 270 mm para soportar tubos ópticos más grandes, funciones amigables para la operación remota como sensores ópticos de inicio y límite, ajustes de alineación polar más fáciles y mejores gestión de cables en general.
Además de eso, hemos realizado mejoras mecánicas y ergonómicas para que el soporte sea más resistente, más fácil de usar y de transportar.
Experimente el mejor rendimiento óptico con la óptica de campo plano y sin coma de EdgeHD para localizar estrellas hasta el borde de los sensores de imágenes más grandes y los oculares más amplios de la actualidad.
El tubo óptico de aluminio con rejillas de ventilación y un filtro de malla 50 integrado permite liberar aire caliente desde detrás del espejo primario. Las perillas de soporte del espejo mantienen el espejo en su lugar y reducen el cambio de imagen durante la toma de imágenes.
El diseño versátil admite 2 relaciones focales: imágenes nativas f/10 o imágenes ultrarrápidas f/2 con un espejo secundario extraíble y accesorios de terceros.
Diseño óptico: | Edge HD |
Abertura: | 279,4 mm (11") |
Longitud focal: | 2800 mm (110") |
Relación focal: | f/10 |
Longitud focal del ocular 1: | 23 mm |
Ampliación del ocular 1: | 122x |
Buscador: | 9x50 |
Diagonal: | 2" con adaptador de 1,25" |
Tubo óptico: | Aluminio |
Mayor aumento útil: | 660x |
Aumento útil más bajo: | 40x |
Limitar la magnitud estelar: | 14 |
Resolución (Rayleigh): | 0,5 segundos de arco |
Resolución (Dawes): | 0,42 segundos de arco |
Poder de recolección de luz (en comparación con el ojo humano): | 1593x |
Obstrucción del espejo secundario: | 95 mm |
Obstrucción del espejo secundario por diámetro: | 34% |
Obstrucción del espejo secundario por área: | 12% |
Recubrimientos ópticos: | StarBright XLT |
Longitud del tubo óptico: | 610 mm |
Diámetro del tubo óptico: | 312,42 mm |
Peso del tubo óptico: | 13 kg |
Pletina: | Cola de milano CGE |
Tipo de montura: | Ecuatorial computarizado |
Capacidad de carga del instrumento: | 34 kg |
Rango de ajuste de altura (incluye soporte y trípode): | 1524 mm - 1955,8 mm |
Rango de ajuste del trípode (solo trípode): | 838,2 mm - 1397 mm |
Solo altura ecuatorial: | 609,6 mm |
Diámetro de la pata del trípode: | Trípode de acero de 69,85 mm con marcas graduadas en la sección inferior |
Rango de ajuste de latitud: | 3° - 65° |
Peso del cabezal de montura: | 23,8 kg) |
Bandeja de accesorios: | Sí |
Peso del trípode: | 21 kg |
Peso de Contrapesos: | 2 x 10 Kg l |
Velocidades de giro: | 9 velocidades de giro - velocidad máxima 3°/segundo |
Tarifas de seguimiento: | Sideral, Solar y Lunar |
Modos de seguimiento: | EQ Norte y EQ Sur |
GPS: | N / A |
Compatibilidad con cola de milano: | Placas de asiento dobles (pletinas CG-5 y CGE) |
Número de puertos auxiliares: | 4 puertos AUX (el control manual puede usar cualquier puerto AUX, 2 están ubicados cerca del sillín de cola de milano) |
Puerto de Autoguía: | Sí, 2 puertos (uno está ubicado cerca de la montura de cola de milano) |
Puerto USB: | Sí, entrada para control manual y de montaje |
Requerimientos de energía: | 12 VCC, 3 amperios |
Impulsión del motor: | Servomotores CC |
Procedimientos de alineación: | Alineación de 2 estrellas, Alineación de 1 estrella, Alineación del sistema solar, Última alineación, Alineación rápida |
Corrección periódica de errores: | Sí |
Control manual computarizado: | Pantalla de Cristal Líquido de doble línea y 16 caracteres; 19 botones LED retroiluminados de fibra óptica, Puerto USB 2.0 para conexión a PC |
Base de datos NexStar+: | Más de 40.000 objetos, 100 objetos programables definidos por el usuario. Información mejorada sobre más de 200 objetos. |
Software: | Software de control de telescopio CPWI, software Celestron Starry Night Special Edition y aplicación SkyPortal |
Artículos incluidos: | Cabezal ecuatorial CGX-L Trípode CGX-L Bandeja de accesorios 2 contrapesos de 22 lbs Control manual NexStar+ Cable de alimentación de CC (n.° de artículo 18769) Llave Allen de 8 mm (contenida en el asa de transporte trasera) |
Advertencia solar |
|
No reviews
También podría interesarle