Telescopio AVX 8S F/10 Celestron
Sin stock, reserva bajo pedido.
PRECIO
2.459,55€
Sin stock, reserva bajo pedido.
- PAGO SEGURO
Comparte Telescopio AVX 8S F/10 Celestron en:
A PARTIR 400 €
ENVÍOS GRATIS
48H A 72H
ENTREGAS
15 DÍAS
DEVOLUCIONES
DISEÑO
Schmidt Cassegrain
DISTANCIA / RELACIÓN FOCAL
2032 mm
APERTURA / DIÁMETRO
203 mm
PESO
27 Kg
INFORMACIÓN
TÉCNICAS
Avanzado
Celestron
Telescopio AVX 8S F/10 Celestron
Diseñada desde la base y pensando en la obtención de astrofotografías, la nueva serie Avanzada VX de Celestron establece un nuevo estándar en los telescopios de nivel medio.
La serie Avanzada VX ofrece muchas características disponibles en las monturas ecuatoriales alemanas más sofisticadas, y se puede comprar a un precio más asequible.
Tubo óptico de 203 mm (8″) Ø y 2032 mm (f/10) de distancia focal con tratamiento StarBright™ XLT de alta transmisión.
El Telescopio AVX 8S F/10 Celestron tiene una capacidad de captación de luz un 84% superior a la de un tubo de 150 mm.
Buscador 6×30 mm con abrazadera para la localización de objetos de alineación.
Ocular de 25 mm y cenital incluidos
El Telescopio AVX 8S F/10 Celestron tiene una relación de engranajes de número entero y función PPEC de corrección permanente del error periódico programable.
Esto elimina los errores de ajuste de los engranajes.
Puerto para guiador automático para captación de imágenes de larga exposición.
Nuevos motores con altas prestaciones que mejoran la capacidad de seguimiento y suministran mayor potencia cuando el instrumento no está perfectamente equilibrado.
Diseño industrial actualizado que proporciona mayor rigidez, menor flexión y una estética más moderna.
Función integrada que permite observar y obtener fotografías más allá del Meridiano sin interferencias con el soporte de los motores.
Rango de latitud aumentado: 7° a 77°
Unidad de control NexStar+ multi-idioma (Inglés, Francés, Italiano, Alemán, Español).
Telescopio AVX 8S F/10 Celestron
INFORMACIÓN DEL TUBO ÓPTICO: | |
---|---|
Diseño óptico: | Schmidt-Cassegrain |
Abertura: | 203,2 mm (8") |
Longitud focal: | 2032 mm (80") |
Relación focal: | f/10 |
Distancia focal del ocular 1: | 25 mm |
Ampliación del ocular 1: | 81x |
Buscador: | 6x30 |
Estrella Diagonal: | Diagonal de estrella de 1,25" |
Tubo óptico: | Aluminio |
Ampliación útil más alta: | 480x |
Aumento útil más bajo: | 29x |
Limitando la Magnitud Estelar: | 14 |
Resolución (Rayleigh): | 0,69 segundos de arco |
Resolución (Dawes): | 0,57 segundos de arco |
Poder de recolección de luz (en comparación con el ojo humano): | 843x |
Obstrucción del espejo secundario: | 64 mm (2,5") |
Obstrucción del espejo secundario por diámetro: | 31% |
Obstrucción del espejo secundario por área: | 9,77% |
Recubrimientos ópticos: | StarBright XLT |
Longitud del tubo óptico: | 432 mm |
Diámetro del tubo óptico: | 238 mm |
Peso del tubo óptico: | 5,9 kg |
Encajar: | Barra de cola de milano CG-5 |
INFORMACIÓN DE MONTURA: | |
Tipo de montura: | Ecuatorial computarizado |
Capacidad de carga del instrumento: | 13,6 kg |
Rango de ajuste de altura (incluye montura y trípode): | 1118 mm - 1626 mm |
Diámetro de la pata del trípode: | Acero inoxidable de 50,8 mm (2") |
Rango de ajuste de latitud: | 7° - 77° |
Peso de la cabeza de montaje: | 7,71 kg |
Bandeja de accesorios: | Sí |
Peso del trípode: | 18 libras (8,16 kg) |
Peso de los contrapesos: | 1 x 12 libras |
Velocidades de giro: | 9 velocidades de giro - velocidad máxima 4°/segundo |
Tasas de seguimiento: | Sideral, Solar y Lunar |
Modos de seguimiento: | EQ Norte y EQ Sur |
GPS: | N/A |
Compatibilidad de cola de milano: | Placas de sillín dobles (sillín CG-5 y CGE) |
Número de puertos auxiliares: | 3 puertos AUX (1 control manual y 2 puertos AUX para accesorios opcionales) |
Puerto Autoguiado: | Sí |
Puerto USB: | Sí, entrada en control manual |
Requerimientos de energía: | 12 V CC 3,5 A (punta positiva) |
Impulsión del motor: | Servomotores de CC |
Procedimientos de alineación: | Alineación de 2 estrellas, Alineación de 1 estrella, Alineación del sistema solar, Última alineación, Alineación rápida |
Corrección periódica de errores: | Sí |
Control manual computarizado: | Pantalla de cristal líquido retroiluminada de 2 líneas x 18 caracteres, 19 botones LED retroiluminados, puerto USB 2.0 para conexión a PC |
Base de datos NexStar+: | Más de 40 000 objetos, 100 objetos programables definidos por el usuario. Información mejorada sobre más de 200 objetos |
Software: | Software Celestron Starry Night Special Edition y aplicación SkyPortal |
Peso total del equipo: | 27 kg. |
Artículos incluidos: | Cabezal ecuatorial VX avanzado y trípode Bandeja de accesorios 1 x 12 libras de contrapeso NexStar+ Control manual Cable de alimentación de CC (artículo n.º 18769) Funda para control manual |
Alerta solar |
|
Productos relacionados
- Telescopio Bresser NANO AR-80/640 Azimutal209,00€
-
- 7% Dto.Montura ecuatorial SkyWatcher HEQ5 Pro GOTO
1.179,75€1.101,10€ -
¿Tienes alguna consulta?
Si tienes cualquier duda sobre un producto, un pedido un simplemente buscas asesoramiento, puedes escribirnos a tra vés del chat online, enviarnos un mensaje a través del formulario web o llámanos y responderemos personalmente.